Велосипед кросс-кантри STELS Navigator 610 MD 26 (2018) рама 18 черный/салатовый
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
Stels Navigator 610 MD (2018) горный велосипед начального уровня. Модель имеет прочную алюминиевую раму, амортизационную вилку STEEL с AL коронкой и ходом 60 мм, начальное оборудование и 26-дюймовые колеса с покрышками Chao Yang.
| Размер рамы | 18″ |
|---|---|
| Цвет | Серый/Желтый, Серый/Зеленый, Черный/Салатовый |
| Рама | алюминий |
| Вилка | амортизированая, Steeel, ход 60мм |
| Каретка | FEIMIN, картридж |
| Педали | Feimin пластик |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY500 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney, RD-TY300 |
| Манетки | Shimano ST-EF500 |
| Кассета | Kangyue 14-28t |
| Система | PROWHEEL, сталь, 28/38/48T |
| Тип тормозов | дисковый механический |
| Размер колёс | 26″ |
| Покрышки | Chao Yang 26″х2.0 30TPI |
| Передняя втулка | JOY TECH, ALLOY |
| Задняя втулка | JOY TECH, ALLOY |
| Обода | AL двойной обод |
| Седло | Stels Comfort |
| Количество скоростей | 21 |
| Тормоза | Дисковый механический, ротор 160мм |
Характеристики Велосипед кросс-кантри STELS Navigator 610 MD 26 (2018) рама 18 черный/салатовый
| Производитель | Stels |
| Модель | Navigator 610 MD 26 (2015) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Тип товара | Велосипед горный |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5 дюйм |
| Амортизация | Hard tail |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-26 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Chaoyang, 26x2.0 |
| Наименование ободов | Weinmann |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 21 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Вес | 20 |
| Возраст | для взрослых |
| Передний тормоз | прогулочный / Power, 160mm |
| Задний тормоз | прогулочный / Power, 160mm |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TZ31 |
| Манетки | прогулочные / Shimano ST-EF51 |
| Каретки | прогулочные / Cartridge |
| Кассеты | начальные / Shimano MF-TZ21 |
| Подножка | есть |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
