Forward Quadro 3.0 29 Disc (рост 19") (2016) серый
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
Характеристики Forward Quadro 3.0 29 Disc (рост 19") (2016) серый
| Производитель | Forward |
| Модель | Quadro 29 3.0 Disc (2016) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Тип товара | Велосипед горный |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM-HLO-29 |
| Конструкция вилки | пружинно-масляная |
| Уровень мягкой вилки | спортивный |
| Ход вилки | 100 мм |
| Конструкция рулевой колонки | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Диаметр колес | 29 дюймов |
| Наименование покрышек | Rubena Ocelot, 29x2.1 |
| Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 24 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Регулировки вилки | жесткости пружины, блокировка хода |
| Вес велосипеда | 16.3 кг |
| Вес | 21 |
| Возраст | для взрослых |
| Передний тормоз | спортивный / Shimano BR-M355, 180mm |
| Задний тормоз | спортивный / Shimano BR-M355, 160mm |
| Задний переключатель | прогулочный / Shimano Acera RD-M360 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano FD-M190 |
| Манетки | прогулочные / Shimano Acera M360 |
| Каретки | прогулочные / Neco B910 Cartridge |
| Кассеты | прогулочные / Shimano CS-HG31-8 |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
