STELS Energy II (2015)
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
STELS Energy II 26" Велосипед дорожный трехколесный 26" 3 скорости рама алюминий 16" с 2 корзинами
Характеристики STELS Energy II (2015)
| Производитель | Stels |
| Модель | 2015 года |
| Тип | для взрослых, трехколесный |
| Область применения | дорожный, городской |
| Тип привода | цепной |
| Тип товара | Велосипед дорожный |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16.0 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Innova, 26х2.0 |
| Наименование ободов | Weinmann |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ножной |
| Уровень заднего тормоза | начальный |
| Количество скоростей | 3 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | SunRace 3 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | SunRace TSS-33 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | начальный |
| Наименование каретки | VP Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Наименование кассеты | 22T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Комфорт | подпружиненное седло, защита цепи, корзина на руле |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Планетарная втулка | да |
| Особенности | задняя корзина |
| Вес | 20 |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
