Велотренажер DFC B5015
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
Вертикальный механический спин-байк с ременным типом привода и колодочной системой нагружения. Изменение нагрузки с помощью рукоятки на корпусе тренажера.
Анатомическое сидение регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскости, и позволяют подобрать удобную посадку для тренировки.
Встроенные датчики на руле позволяют контролировать пульс во время тренировки.
| Бренд, производитель | DFC |
| Тип | спин-байк |
| Система нагружения | колодочная |
| Количество уровней нагрузки | бесступенчатая + / - |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Маховик | 13 кг |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Сиденье | эргономичное повышенной комфортности |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля | по вертикали |
| Педали | с туклипсами (ремешками) |
| Педальный узел | трехкомпонентный шатун |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на руле |
| Дисплей | монохромный LСD |
| Показания консоли | время, скорость, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Держатель для бутылки | есть |
| Бутылка для воды | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем положении | 115 х 50 х 107 см |
| Размер упаковки | 98,5 х 28 х 85 см |
| Вес (нетто / брутто) | 33 / 37 кг |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики Велотренажер DFC B5015
| Производитель | DFC |
| Модель | B5015 |
| Вес | 37 |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
