Forward Sporting 2.0 Disc (рост 15") (2016) черный матовый
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
Характеристики Forward Sporting 2.0 Disc (рост 15") (2016) черный матовый
| Производитель | Forward |
| Модель | Sporting 2.0 Disc (2016) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Тип товара | Велосипед горный |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 15.0, 17.0, 19.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 381 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, безрезьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя: Kenda Klaw XT K881, 26x1.95, 22TPI; Задняя: Kenda Klaw XT K891, 26x1.95, 22TPI |
| Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Количество скоростей | 21 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комплектация | крылья |
| Вес | 20 |
| Возраст | для взрослых |
| Передний тормоз | прогулочный / Tektro MD-M280 |
| Задний тормоз | прогулочный / Tektro MD-M280 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY21 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TY10 |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF41 |
| Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
| Кассеты | начальные / Shimano Tourney MF-TZ21 |
| Подножка | есть |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
