Forward Terra 1.0 (рост 16") (2016) синий/белый
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
Характеристики Forward Terra 1.0 (рост 16") (2016) синий/белый
| Производитель | Forward |
| Модель | Terra 1.0 (2016) |
| Тип | горный (MTB), кросс-кантри |
| Тип привода | цепной |
| Тип товара | Велосипед горный |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 16.0, 18.0 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 381 |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 60 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Передняя: Kenda Koyote K901, 26x2.1, 22TPI; Задняя: Kenda Koyote K902, 22TPI |
| Наименование ободов | Weinmann XTB26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка |
| Количество скоростей | 21 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Материал рамки седла | сталь |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Вес | 18 |
| Возраст | для взрослых |
| Передний тормоз | прогулочный / ProMax TX-117L |
| Задний тормоз | прогулочный / ProMax TX-117L |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TX35 |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TY10 |
| Манетки | начальные / Shimano ST-EF51 |
| Каретки | начальные / Neco B906 Semi-Cartridge |
| Кассеты | начальные / Shimano Tourney MF-TZ21-7 |
| Подножка | есть |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
