Велотренажер NordicTrack GXR4.2 (NTEVEX74913)
| Нет в наличии | 
                                    
                                    Доставим в любой уголок страны.
                                
                                                        
                                Наличными или картой банка.
                            
                            
                                Обмен или возврат без вопросов.
                            
                        24 предустановленных программы и поддержка технологии iFit® Live*
Пульс: монитор сердечного ритма Dual-Grip EKG™, датчик Polar (опция)
Аудио: аудиоразъём для iPod®**, Intermix Acoustics™ 2.0
Большое, мягкое, регулируемое сиденье.
Характеристики Велотренажер NordicTrack GXR4.2 (NTEVEX74913)
| Производитель | NordicTrack | 
| Модель | GXR4.2 (NTEVEX74913) | 
| Максимальный вес пользователя | 136 кг | 
| Система нагрузки | магнитная | 
| Вес маховика | 9 кг | 
| Возможность профессионального использования | нет | 
| Возможность тренировки рук | нет | 
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция | 
| Измерение пульса | есть, нагрудный кардиодатчик, кардиодатчик на руле (встроенный датчик), возможность подключения беспроводного датчика | 
| Регулировка сидения | по горизонтали | 
| Особенности конструкции | регулировка угла наклона руля, ремешки на педалях, подставка для книг, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола | 
| Размеры (ДхШхВ) | 131x64x128 см | 
| Вес | 55 кг | 
| Особенности | динамики | 
| Количество уровней нагрузки | 22 | 
| Количество программ тренировки | 24 | 
| Вес | 55 | 
| Тип | горизонтальный | 
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см | 

					
		 
%
                                    
                                    