Велосипед двухподвесный подростковый STELS Challenger V 24 (2015) серый/черный/оранжевый
| Нет в наличии |
Доставим в любой уголок страны.
Наличными или картой банка.
Обмен или возврат без вопросов.
STELS Challenger V 24" Велосипед двухподвесный подростковый 24" 21 скорость рама сталь 16"
Характеристики Велосипед двухподвесный подростковый STELS Challenger V 24 (2015) серый/черный/оранжевый
| Производитель | Stels |
| Модель | Challenger V 24 (2015) |
| Тип | подростковый |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип привода | цепной |
| Тип товара | Велосипед горный |
| Материал рамы | сталь |
| Размеры рамы | 16.0 дюйм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-JR |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Наименование покрышек | Chaoyang, 24x1.95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ21-7 |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Комфорт | подножка |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Материал рамки седла | сталь |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Вес | 20 |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 50x25x50 см |

%
